Everyday Science Facts

Explore Study Clue Visit Home Page

View Test    View Result

Total Marks = 30, Duration = 120 minutes.

Login to see your result Login
Sr. No.Student NameMobile NumberScoreRankAttemptCorrectTime TakenSwitchReview
1Sam+91*** **94830.0030303m 5s0 (0s)Review
2S.Das+91*** **34530.0030303m 40s0 (0s)Review
3Shikha+91*** **40930.0030304m 32s3 (3s)Review
4***** *****30.00430304m 40s0 (0s)Review
5***** *****30.00530305m 28s0 (0s)Review
6***** *****30.00630306m 11s0 (0s)Review
7***** *****30.00730306m 52s0 (0s)Review
8***** *****30.00830306m 59s0 (0s)Review
9***** *****30.00930307m 1s0 (0s)Review
10***** *****30.001030309m 55s0 (0s)Review
11***** *****29.001129293m 6s0 (0s)Review
12***** *****29.001229294m 12s0 (0s)Review
13***** *****28.751330292m 12s0 (0s)Review
14***** *****28.751430293m 2s0 (0s)Review
15***** *****28.751430293m 2s0 (0s)Review
16***** *****28.751530293m 17s0 (0s)Review
17***** *****28.751630293m 22s0 (0s)Review
18***** *****28.751730293m 31s0 (0s)Review
19***** *****28.751830293m 44s1 (29s)Review
20***** *****28.751930293m 47s0 (0s)Review
21***** *****28.752030294m 30s0 (0s)Review
22***** *****28.752130297m 33s1 (20s)Review
23***** *****28.7522302914m 4s0 (0s)Review
24***** *****27.752329282m 11s0 (0s)Review
25***** *****27.752429284m 58s0 (0s)Review
26***** *****27.752529285m 37s0 (0s)Review
27***** *****27.502630282m 16s0 (0s)Review
28***** *****27.502730282m 45s0 (0s)Review
29***** *****27.502830283m 12s0 (0s)Review
30***** *****27.502930283m 17s0 (0s)Review
31***** *****27.503030283m 22s0 (0s)Review
32***** *****27.503130283m 25s0 (0s)Review
33***** *****27.503230283m 26s0 (0s)Review
34***** *****27.503330283m 42s0 (0s)Review
35***** *****27.503430283m 48s0 (0s)Review
36***** *****27.503530284m 3s0 (0s)Review
37***** *****27.503630284m 15s0 (0s)Review
38***** *****27.503730284m 21s0 (0s)Review
39***** *****27.503830284m 40s0 (0s)Review
40***** *****27.503930284m 55s1 (16s)Review
41***** *****27.504030284m 56s1 (13s)Review
42***** *****27.504130285m 7s0 (0s)Review
43***** *****27.504230285m 12s0 (0s)Review
44***** *****27.504330285m 18s0 (0s)Review
45***** *****27.504430285m 27s0 (0s)Review
46***** *****27.504530285m 49s0 (0s)Review
47***** *****27.504630286m 3s1 (2s)Review
48***** *****27.504730286m 10s0 (0s)Review
49***** *****27.504830288m 16s0 (0s)Review
50***** *****27.504930288m 27s0 (0s)Review
51***** *****27.505030289m 55s0 (0s)Review
52***** *****26.755128272m 25s0 (0s)Review
53***** *****26.505229272m 30s0 (0s)Review
54***** *****26.505329273m 21s0 (0s)Review
55***** *****26.505429274m 21s0 (0s)Review
56***** *****26.5055292710m 27s0 (0s)Review
57***** *****26.255630272m 57s0 (0s)Review
58***** *****26.255730273m 14s0 (0s)Review
59***** *****26.255830273m 20s0 (0s)Review
60***** *****26.255930273m 30s0 (0s)Review
61***** *****26.256030273m 32s0 (0s)Review
62***** *****26.256130273m 51s0 (0s)Review
63***** *****26.256230273m 57s0 (0s)Review
64***** *****26.256330273m 58s0 (0s)Review
65***** *****26.256430273m 59s0 (0s)Review
66***** *****26.256530274m 5s0 (0s)Review
67***** *****26.256630274m 9s0 (0s)Review
68***** *****26.256730274m 40s1 (18s)Review
69***** *****26.256830276m 19s0 (0s)Review
70***** *****26.256930276m 54s0 (0s)Review
71***** *****26.257030279m 16s0 (0s)Review
72***** *****26.2571302712m 32s0 (0s)Review
73***** *****25.507228264m 32s0 (0s)Review
74***** *****25.257329262m 45s0 (0s)Review
75***** *****25.257429263m 15s0 (0s)Review
76***** *****25.257529263m 48s0 (0s)Review
77***** *****25.257629263m 51s0 (0s)Review
78***** *****25.007730262m 28s0 (0s)Review
79***** *****25.007830262m 53s0 (0s)Review
80***** *****25.007930262m 54s0 (0s)Review
81***** *****25.008030263m 0s0 (0s)Review
82***** *****25.008130263m 5s0 (0s)Review
83***** *****25.008230263m 30s0 (0s)Review
84***** *****25.008330263m 35s0 (0s)Review
85***** *****25.008430263m 36s0 (0s)Review
86***** *****25.008530263m 41s0 (0s)Review
87***** *****25.008630263m 48s0 (0s)Review
88***** *****25.008730263m 53s1 (4s)Review
89***** *****25.008830263m 56s0 (0s)Review
90***** *****25.008930264m 5s0 (0s)Review
91***** *****25.009030264m 6s0 (0s)Review
92***** *****25.009130264m 17s0 (0s)Review
93***** *****25.009230264m 28s0 (0s)Review
94***** *****25.009330264m 58s0 (0s)Review
95***** *****25.009330264m 58s0 (0s)Review
96***** *****25.009430265m 24s0 (0s)Review
97***** *****25.009530265m 51s0 (0s)Review
98***** *****25.009530265m 51s0 (0s)Review
99***** *****25.009630265m 55s0 (0s)Review
100***** *****25.009730266m 10s0 (0s)Review
101***** *****25.009830266m 45s0 (0s)Review
102***** *****25.009930266m 51s0 (0s)Review
103***** *****25.0010030267m 37s0 (0s)Review
104***** *****25.0010130268m 2s0 (0s)Review
105***** *****25.0010230269m 45s0 (0s)Review
106***** *****25.00103302611m 54s0 (0s)Review
107***** *****24.0010429253m 51s0 (0s)Review
108***** *****24.0010529253m 58s0 (0s)Review
109***** *****24.0010629255m 51s0 (0s)Review
110***** *****24.0010729257m 54s0 (0s)Review
111***** *****23.7510830252m 53s0 (0s)Review
112***** *****23.7510930253m 0s0 (0s)Review
113***** *****23.7511030253m 8s0 (0s)Review
114***** *****23.7511130253m 17s0 (0s)Review
115***** *****23.7511230253m 21s0 (0s)Review
116***** *****23.7511330253m 39s1 (17s)Review
117***** *****23.7511430253m 40s0 (0s)Review
118***** *****23.7511530253m 46s0 (0s)Review
119***** *****23.7511630253m 48s0 (0s)Review
120***** *****23.7511730253m 59s0 (0s)Review
121***** *****23.7511830254m 10s0 (0s)Review
122***** *****23.7511930254m 30s0 (0s)Review
123***** *****23.7512030254m 38s0 (0s)Review
124***** *****23.7512130254m 44s0 (0s)Review
125***** *****23.7512230254m 48s1 (30s)Review
126***** *****23.7512330255m 1s0 (0s)Review
127***** *****23.7512430255m 8s0 (0s)Review
128***** *****23.7512530255m 30s0 (0s)Review
129***** *****23.7512630255m 38s0 (0s)Review
130***** *****23.7512730258m 8s0 (0s)Review
131***** *****23.7512830259m 16s0 (0s)Review
132***** *****23.75129302510m 7s0 (0s)Review
133***** *****22.7513029242m 42s0 (0s)Review
134***** *****22.7513129243m 9s0 (0s)Review
135***** *****22.7513229243m 19s0 (0s)Review
136***** *****22.7513329244m 21s0 (0s)Review
137***** *****22.7513429244m 53s0 (0s)Review
138***** *****22.5013530242m 8s0 (0s)Review
139***** *****22.5013630242m 15s0 (0s)Review
140***** *****22.5013730242m 24s0 (0s)Review
141***** *****22.5013830242m 29s0 (0s)Review
142***** *****22.5013930242m 38s0 (0s)Review
143***** *****22.5014030242m 51s0 (0s)Review
144***** *****22.5014130242m 55s0 (0s)Review
145***** *****22.5014230242m 58s0 (0s)Review
146***** *****22.5014330243m 46s0 (0s)Review
147***** *****22.5014430244m 3s0 (0s)Review
148***** *****22.5014530244m 13s0 (0s)Review
149***** *****22.5014630244m 31s0 (0s)Review
150***** *****22.5014730244m 45s0 (0s)Review
151***** *****22.5014830244m 50s0 (0s)Review
152***** *****22.5014930244m 53s0 (0s)Review
153***** *****22.5015030245m 9s0 (0s)Review
154***** *****22.5015130245m 54s0 (0s)Review
155***** *****22.5015230246m 33s0 (0s)Review
156***** *****22.5015330247m 45s0 (0s)Review
157***** *****22.5015430247m 58s0 (0s)Review
158***** *****22.5015530248m 43s0 (0s)Review
159***** *****22.50156302410m 16s0 (0s)Review
160***** *****22.0015727234m 6s0 (0s)Review
161***** *****22.00158272312m 58s1 (8m 58s)Review
162***** *****21.7515928234m 26s0 (0s)Review
163***** *****21.7516028235m 35s1 (23s)Review
164***** *****21.5016129235m 40s0 (0s)Review
165***** *****21.5016229236m 26s1 (3s)Review
166***** *****21.5016329236m 39s0 (0s)Review
167***** *****21.2516430232m 29s0 (0s)Review
168***** *****21.2516530233m 18s0 (0s)Review
169***** *****21.2516630233m 25s0 (0s)Review
170***** *****21.2516730233m 27s0 (0s)Review
171***** *****21.2516830233m 31s0 (0s)Review
172***** *****21.2516930233m 47s0 (0s)Review
173***** *****21.2517030233m 56s0 (0s)Review
174***** *****21.2517130234m 7s0 (0s)Review
175***** *****21.2517230234m 9s0 (0s)Review
176***** *****21.2517330234m 20s0 (0s)Review
177***** *****21.2517430234m 36s1 (2s)Review
178***** *****21.2517530234m 37s0 (0s)Review
179***** *****21.2517630234m 54s0 (0s)Review
180***** *****21.2517730235m 29s1 (8s)Review
181***** *****21.2517830236m 27s1 (2s)Review
182***** *****21.2517930236m 57s1 (19s)Review
183***** *****21.2518030237m 21s0 (0s)Review
184***** *****21.2518130237m 47s0 (0s)Review
185***** *****21.2518230238m 55s1 (15s)Review
186***** *****21.25183302313m 16s1 (4s)Review
187***** *****21.25184302314m 11s0 (0s)Review
188***** *****21.25185302316m 50s0 (0s)Review
189***** *****20.2518629225m 34s0 (0s)Review
190***** *****20.0018730222m 24s0 (0s)Review
191***** *****20.0018830222m 29s0 (0s)Review
192***** *****20.0018930223m 2s0 (0s)Review
193***** *****20.0019030223m 32s0 (0s)Review
194***** *****20.0019130224m 37s0 (0s)Review
195***** *****20.0019230224m 45s1 (2s)Review
196***** *****20.0019330224m 49s0 (0s)Review
197***** *****20.0019430225m 9s2 (10s)Review
198***** *****20.0019530225m 15s0 (0s)Review
199***** *****20.0019630225m 25s0 (0s)Review
200***** *****20.0019730226m 6s0 (0s)Review
201***** *****20.0019830226m 13s1 (28s)Review
202***** *****20.00199302215m 17s1 (25s)Review
203***** *****19.5020027215m 7s0 (0s)Review
204***** *****19.25201282119m 35s1 (5m 56s)Review
205***** *****19.0020229215m 37s0 (0s)Review
206***** *****18.7520330212m 45s0 (0s)Review
207***** *****18.7520430213m 1s0 (0s)Review
208***** *****18.7520530213m 42s0 (0s)Review
209***** *****18.7520630213m 52s0 (0s)Review
210***** *****18.7520730213m 57s0 (0s)Review
211***** *****18.7520830214m 12s0 (0s)Review
212***** *****18.7520930214m 14s0 (0s)Review
213***** *****18.7521030215m 1s0 (0s)Review
214***** *****18.7521130215m 11s0 (0s)Review
215***** *****18.7521230215m 51s0 (0s)Review
216***** *****18.7521330216m 10s0 (0s)Review
217***** *****18.7521430217m 0s0 (0s)Review
218***** *****18.7521530217m 12s1 (45s)Review
219***** *****18.7521630217m 17s0 (0s)Review
220***** *****18.7521730217m 20s0 (0s)Review
221***** *****18.7521830217m 46s0 (0s)Review
222***** *****18.7521930218m 25s0 (0s)Review
223***** *****18.75220302110m 30s0 (0s)Review
224***** *****18.75221302114m 16s1 (18s)Review
225***** *****18.75222302144m 3s0 (0s)Review
226***** *****18.0022328203m 59s0 (0s)Review
227***** *****18.0022428204m 54s0 (0s)Review
228***** *****17.7522529205m 9s0 (0s)Review
229***** *****17.7522629205m 44s0 (0s)Review
230***** *****17.75227241910m 44s4 (6s)Review
231***** *****17.5022830202m 56s0 (0s)Review
232***** *****17.5022930203m 14s0 (0s)Review
233***** *****17.5023030203m 25s0 (0s)Review
234***** *****17.5023130203m 26s1 (23s)Review
235***** *****17.5023230203m 49s0 (0s)Review
236***** *****17.5023330204m 32s1 (20s)Review
237***** *****17.5023430205m 9s0 (0s)Review
238***** *****17.5023530205m 21s0 (0s)Review
239***** *****17.5023630205m 40s0 (0s)Review
240***** *****17.5023730206m 6s0 (0s)Review
241***** *****17.5023830206m 11s2 (15s)Review
242***** *****17.5023930206m 32s0 (0s)Review
243***** *****17.5024030206m 36s0 (0s)Review
244***** *****17.5024130207m 23s0 (0s)Review
245***** *****17.5024230209m 43s0 (0s)Review
246***** *****17.50243302011m 49s0 (0s)Review
247***** *****17.2524426193m 26s0 (0s)Review
248***** *****17.2524526193m 46s0 (0s)Review
249***** *****16.7524628196m 24s0 (0s)Review
250***** *****16.5024729196m 53s0 (0s)Review
251***** *****16.2524830193m 42s0 (0s)Review
252***** *****16.2524930194m 48s0 (0s)Review
253***** *****16.2525030194m 56s0 (0s)Review
254***** *****16.2525130195m 56s1 (3s)Review
255***** *****16.2525230196m 21s0 (0s)Review
256***** *****16.2525330196m 27s0 (0s)Review
257***** *****16.2525430197m 46s0 (0s)Review
258***** *****16.2525530198m 19s1 (16s)Review
259***** *****16.2525630198m 30s0 (0s)Review
260***** *****16.2525730198m 47s0 (0s)Review
261***** *****16.25258301911m 59s0 (0s)Review
262***** *****16.0025921172m 53s0 (0s)Review
263***** *****16.0026021176m 58s1 (1m 28s)Review
264***** *****15.2526129185m 38s0 (0s)Review
265***** *****15.0026230183m 31s0 (0s)Review
266***** *****15.0026330183m 40s0 (0s)Review
267***** *****15.0026430183m 55s0 (0s)Review
268***** *****15.0026530184m 15s0 (0s)Review
269***** *****15.0026630185m 36s0 (0s)Review
270***** *****14.2526728175m 23s0 (0s)Review
271***** *****14.0026829173m 53s0 (0s)Review
272***** *****14.0026929177m 20s0 (0s)Review
273***** *****13.7527030172m 35s0 (0s)Review
274***** *****13.7527130172m 49s0 (0s)Review
275***** *****13.7527230173m 46s0 (0s)Review
276***** *****13.7527330174m 43s0 (0s)Review
277***** *****13.7527430175m 37s0 (0s)Review
278***** *****13.7527530176m 32s0 (0s)Review
279***** *****13.7527630176m 39s0 (0s)Review
280***** *****13.7527730177m 20s0 (0s)Review
281***** *****13.7527830177m 31s0 (0s)Review
282***** *****13.7527930177m 40s0 (0s)Review
283***** *****13.7528030177m 59s0 (0s)Review
284***** *****13.75281301710m 30s0 (0s)Review
285***** *****13.75282301714m 8s0 (0s)Review
286***** *****13.2528322158m 2s2 (1m 12s)Review
287***** *****12.7528429167m 44s0 (0s)Review
288***** *****12.5028530164m 18s0 (0s)Review
289***** *****12.5028630165m 23s0 (0s)Review
290***** *****12.5028730169m 39s0 (0s)Review
291***** *****12.2528821142m 30s0 (0s)Review
292***** *****11.7528913126m 4s1 (3m 23s)Review
293***** *****11.5029029153m 49s0 (0s)Review
294***** *****11.5029129154m 34s0 (0s)Review
295***** *****11.2529230154m 29s0 (0s)Review
296***** *****11.2529330155m 21s0 (0s)Review
297***** *****11.2529430157m 10s0 (0s)Review
298***** *****11.2529530158m 26s0 (0s)Review
299***** *****11.25296151216m 46s1 (13m 23s)Review
300***** *****10.5029723138m 52s2 (1m 12s)Review
301***** *****10.25298291424m 50s0 (0s)Review
302***** *****10.0029930144m 49s0 (0s)Review
303***** *****10.0030030145m 14s0 (0s)Review
304***** *****10.0030130145m 21s0 (0s)Review
305***** *****8.7530230133m 1s1 (1s)Review
306***** *****8.7530330138m 20s4 (18s)Review
307***** *****8.75304301311m 42s0 (0s)Review
308***** *****8.0030518103m 12s0 (0s)Review
309***** *****8.003061394m 4s0 (0s)Review
310***** *****7.753071494m 32s2 (52s)Review
311***** *****6.7530828115m 10s0 (0s)Review
312***** *****6.5030929114m 27s1 (17s)Review
313***** *****6.5031024106m 58s0 (0s)Review
314***** *****6.25311301150s0 (0s)Review
315***** *****6.2531230113m 47s0 (0s)Review
316***** *****5.7531317819s0 (0s)Review
317***** *****5.753142294m 35s2 (1m 17s)Review
318***** *****5.0031530105m 41s0 (0s)Review
319***** *****1.003161131m 34s0 (0s)Review
320***** *****0.00317000s0 (0s)Review
321***** *****0.00317000s0 (0s)Review
322***** *****0.00317000s0 (0s)Review
323***** *****0.00317000s0 (0s)Review
324***** *****0.00317000s0 (0s)Review
325***** *****0.00317000s0 (0s)Review
326***** *****0.00317000s0 (0s)Review
327***** *****0.00317000s0 (0s)Review
328***** *****0.00317000s0 (0s)Review
329***** *****0.00317000s0 (0s)Review
330***** *****0.00317000s0 (0s)Review
331***** *****0.00317000s0 (0s)Review
332***** *****0.00317000s0 (0s)Review
333***** *****0.00317000s0 (0s)Review
334***** *****0.00317000s0 (0s)Review
335***** *****0.00317000s0 (0s)Review
336***** *****0.00317000s0 (0s)Review
337***** *****0.00317000s0 (0s)Review
338***** *****0.00317000s0 (0s)Review
339***** *****0.00317000s0 (0s)Review
340***** *****0.00317000s0 (0s)Review
341***** *****0.00317000s0 (0s)Review
342***** *****0.00317000s0 (0s)Review
343***** *****0.00317000s0 (0s)Review
344***** *****0.00317000s0 (0s)Review
345***** *****0.00317000s0 (0s)Review
346***** *****0.00317000s0 (0s)Review
347***** *****0.00317000s0 (0s)Review
348***** *****0.00317000s0 (0s)Review
349***** *****0.00317000s0 (0s)Review
350***** *****0.00317000s0 (0s)Review
351***** *****0.00317000s0 (0s)Review
352***** *****0.00317000s0 (0s)Review
353***** *****0.00317000s0 (0s)Review
354***** *****0.00317000s0 (0s)Review
355***** *****0.00317000s0 (0s)Review
356***** *****0.00318009m 1s2 (6m 9s)Review
357***** *****0.003190011m 0s5 (11s)Review
358***** *****0.003200014m 44s6 (8m 1s)Review
359***** *****-0.25321103m 23s3 (2m 3s)Review
360***** *****-1.2532230527s0 (0s)Review
361***** *****-1.503236052s0 (0s)Review
362***** *****-3.753243031m 44s0 (0s)Review