Everyday Science Quiz

Explore Study Clue Visit Home Page

View Test    View Result

Total Marks = 35, Duration = 120 minutes.

Login to see your result Login
Sr. No.Student NameMobile NumberScoreRankAttemptCorrectTime TakenSwitchReview
1Niharika+91*** **77335.0035353m 15s0 (0s)Review
2Ritesh+91*** **23435.0035353m 37s0 (0s)Review
3Thangs+91*** **85535.0035358m 50s0 (0s)Review
4***** *****33.75435344m 43s0 (0s)Review
5***** *****33.75535346m 14s0 (0s)Review
6***** *****33.75635347m 22s0 (0s)Review
7***** *****33.75735349m 37s0 (0s)Review
8***** *****32.50835332m 57s0 (0s)Review
9***** *****32.50935333m 48s0 (0s)Review
10***** *****32.501035334m 20s0 (0s)Review
11***** *****32.501135334m 48s0 (0s)Review
12***** *****32.501235335m 25s0 (0s)Review
13***** *****32.001332324m 48s0 (0s)Review
14***** *****31.501434326m 1s0 (0s)Review
15***** *****31.251535324m 26s1 (1s)Review
16***** *****31.251635324m 53s0 (0s)Review
17***** *****31.251735325m 47s0 (0s)Review
18***** *****31.251735325m 47s0 (0s)Review
19***** *****31.251835326m 6s0 (0s)Review
20***** *****31.251935328m 7s0 (0s)Review
21***** *****30.002035315m 19s0 (0s)Review
22***** *****30.002135315m 21s0 (0s)Review
23***** *****30.002235316m 35s0 (0s)Review
24***** *****30.002335318m 17s0 (0s)Review
25***** *****29.002434305m 8s1 (12s)Review
26***** *****28.752535304m 23s0 (0s)Review
27***** *****28.752635309m 24s0 (0s)Review
28***** *****28.002733294m 40s0 (0s)Review
29***** *****28.002833298m 54s0 (0s)Review
30***** *****27.502935294m 42s0 (0s)Review
31***** *****27.503035294m 45s0 (0s)Review
32***** *****27.503135295m 24s0 (0s)Review
33***** *****27.503235297m 9s0 (0s)Review
34***** *****27.5033352928m 3s0 (0s)Review
35***** *****26.253435283m 44s0 (0s)Review
36***** *****26.253535284m 26s0 (0s)Review
37***** *****26.253635285m 5s1 (26s)Review
38***** *****26.253735285m 37s0 (0s)Review
39***** *****25.253834277m 40s0 (0s)Review
40***** *****25.003935275m 11s0 (0s)Review
41***** *****25.004035275m 44s0 (0s)Review
42***** *****25.004135276m 8s0 (0s)Review
43***** *****25.004235277m 37s0 (0s)Review
44***** *****25.004335278m 48s0 (0s)Review
45***** *****25.0044352712m 48s0 (0s)Review
46***** *****24.7545262514m 26s1 (6m 55s)Review
47***** *****24.504632263m 28s0 (0s)Review
48***** *****24.504732266m 36s0 (0s)Review
49***** *****24.004834265m 19s0 (0s)Review
50***** *****23.754935263m 59s0 (0s)Review
51***** *****23.755035264m 33s0 (0s)Review
52***** *****23.755135264m 41s0 (0s)Review
53***** *****23.755235264m 46s0 (0s)Review
54***** *****23.755335267m 27s0 (0s)Review
55***** *****23.755435268m 42s0 (0s)Review
56***** *****23.7555352611m 24s0 (0s)Review
57***** *****22.755634256m 19s0 (0s)Review
58***** *****22.755734256m 34s0 (0s)Review
59***** *****22.505835254m 11s1 (0s)Review
60***** *****22.505935255m 21s0 (0s)Review
61***** *****22.5060352522m 24s0 (0s)Review
62***** *****21.756133243m 31s0 (0s)Review
63***** *****21.256235245m 28s1 (3s)Review
64***** *****21.256335245m 31s0 (0s)Review
65***** *****21.256435245m 44s0 (0s)Review
66***** *****21.256535246m 33s0 (0s)Review
67***** *****21.256630238m 30s0 (0s)Review
68***** *****20.256734236m 22s0 (0s)Review
69***** *****20.006835233m 58s0 (0s)Review
70***** *****20.006935235m 38s0 (0s)Review
71***** *****20.007035235m 46s0 (0s)Review
72***** *****20.007135236m 13s0 (0s)Review
73***** *****20.007235239m 26s0 (0s)Review
74***** *****20.007335239m 28s0 (0s)Review
75***** *****19.507432225m 24s0 (0s)Review
76***** *****19.007534224m 13s0 (0s)Review
77***** *****18.757635223m 47s0 (0s)Review
78***** *****18.757735223m 53s0 (0s)Review
79***** *****18.757835227m 49s1 (1s)Review
80***** *****18.007933216m 18s1 (24s)Review
81***** *****18.008028208m 37s0 (0s)Review
82***** *****17.758129203m 8s0 (0s)Review
83***** *****17.508235214m 19s0 (0s)Review
84***** *****17.508335214m 49s0 (0s)Review
85***** *****17.508435215m 11s0 (0s)Review
86***** *****17.508435215m 11s0 (0s)Review
87***** *****17.508535216m 42s0 (0s)Review
88***** *****17.508635217m 4s0 (0s)Review
89***** *****17.508735217m 42s0 (0s)Review
90***** *****17.5088352110m 0s0 (0s)Review
91***** *****16.508934205m 54s0 (0s)Review
92***** *****16.259035203m 7s0 (0s)Review
93***** *****16.259135203m 36s0 (0s)Review
94***** *****16.259235204m 17s0 (0s)Review
95***** *****16.259335204m 57s0 (0s)Review
96***** *****16.259435205m 6s0 (0s)Review
97***** *****16.259535205m 57s0 (0s)Review
98***** *****16.259635206m 13s0 (0s)Review
99***** *****16.259735207m 1s0 (0s)Review
100***** *****16.259835207m 59s1 (43s)Review
101***** *****16.2599352010m 18s0 (0s)Review
102***** *****15.7510032196m 32s0 (0s)Review
103***** *****15.5010128184m 12s0 (0s)Review
104***** *****15.5010233197m 12s0 (0s)Review
105***** *****15.2510334194m 55s0 (0s)Review
106***** *****15.2510434195m 9s0 (0s)Review
107***** *****15.2510534196m 46s0 (0s)Review
108***** *****15.0010635192m 17s0 (0s)Review
109***** *****15.0010735194m 59s0 (0s)Review
110***** *****15.0010835196m 48s0 (0s)Review
111***** *****15.0010935197m 56s0 (0s)Review
112***** *****15.0011035198m 14s1 (15s)Review
113***** *****14.5011132188m 27s1 (14s)Review
114***** *****14.00112341813m 33s1 (18s)Review
115***** *****13.7511335184m 9s0 (0s)Review
116***** *****13.7511435186m 50s0 (0s)Review
117***** *****13.7511535187m 20s0 (0s)Review
118***** *****13.7511625169m 22s0 (0s)Review
119***** *****13.751173518101m 39s0 (0s)Review
120***** *****13.2511832176m 13s0 (0s)Review
121***** *****12.7511934174m 47s0 (0s)Review
122***** *****12.7512034175m 56s0 (0s)Review
123***** *****12.7512134177m 25s0 (0s)Review
124***** *****12.75122241513m 20s2 (7m 32s)Review
125***** *****12.5012335172m 42s0 (0s)Review
126***** *****12.5012435172m 44s0 (0s)Review
127***** *****12.5012535172m 50s0 (0s)Review
128***** *****12.5012635173m 44s0 (0s)Review
129***** *****12.5012735175m 35s0 (0s)Review
130***** *****12.5012835176m 24s0 (0s)Review
131***** *****12.5012935177m 9s0 (0s)Review
132***** *****12.5013035177m 23s0 (0s)Review
133***** *****12.5013135177m 35s0 (0s)Review
134***** *****12.50132351710m 45s0 (0s)Review
135***** *****12.2513331168m 58s0 (0s)Review
136***** *****11.5013424144m 51s0 (0s)Review
137***** *****11.2513535162m 34s0 (0s)Review
138***** *****11.2513635163m 16s0 (0s)Review
139***** *****11.2513735163m 28s0 (0s)Review
140***** *****11.2513735163m 28s0 (0s)Review
141***** *****11.2513835164m 6s0 (0s)Review
142***** *****11.2513935164m 32s0 (0s)Review
143***** *****11.2514035164m 44s0 (0s)Review
144***** *****11.2514135164m 54s0 (0s)Review
145***** *****11.2514235165m 11s0 (0s)Review
146***** *****11.2514335165m 51s0 (0s)Review
147***** *****11.2514435166m 25s0 (0s)Review
148***** *****11.2514535168m 4s0 (0s)Review
149***** *****11.2514635168m 9s0 (0s)Review
150***** *****11.2514735168m 15s0 (0s)Review
151***** *****11.2514835169m 8s0 (0s)Review
152***** *****11.25149351611m 20s1 (1m 38s)Review
153***** *****11.25150351613m 48s0 (0s)Review
154***** *****11.25151351619m 42s0 (0s)Review
155***** *****11.0015216122m 20s0 (0s)Review
156***** *****10.0015335155m 36s0 (0s)Review
157***** *****10.0015335155m 36s0 (0s)Review
158***** *****10.0015435156m 44s0 (0s)Review
159***** *****10.00155351518m 47s0 (0s)Review
160***** *****10.00156351522m 7s0 (0s)Review
161***** *****10.00157351522m 41s0 (0s)Review
162***** *****9.00158341419m 10s0 (0s)Review
163***** *****8.7515935143m 16s0 (0s)Review
164***** *****8.7516035144m 18s0 (0s)Review
165***** *****8.7516135147m 5s0 (0s)Review
166***** *****8.7516235147m 15s0 (0s)Review
167***** *****8.7516335147m 17s1 (6s)Review
168***** *****8.7516435147m 35s0 (0s)Review
169***** *****8.7516535149m 17s0 (0s)Review
170***** *****8.7516635149m 50s1 (32s)Review
171***** *****8.00167881m 59s0 (0s)Review
172***** *****8.0016833134m 36s0 (0s)Review
173***** *****7.7516934133m 9s0 (0s)Review
174***** *****7.7517034133m 36s0 (0s)Review
175***** *****7.7517134138m 23s0 (0s)Review
176***** *****7.5017235132m 7s0 (0s)Review
177***** *****7.5017335132m 22s0 (0s)Review
178***** *****7.5017435135m 27s0 (0s)Review
179***** *****7.50175351317m 54s0 (0s)Review
180***** *****7.00176321226m 7s0 (0s)Review
181***** *****6.50177341210m 12s0 (0s)Review
182***** *****6.2517835122m 20s0 (0s)Review
183***** *****6.2517935124m 14s0 (0s)Review
184***** *****6.2518035124m 50s0 (0s)Review
185***** *****6.2518135125m 26s0 (0s)Review
186***** *****6.2518235126m 6s0 (0s)Review
187***** *****6.2518335126m 40s0 (0s)Review
188***** *****5.75184762m 44s2 (1m 7s)Review
189***** *****5.0018535114m 14s0 (0s)Review
190***** *****4.251862385m 25s0 (0s)Review
191***** *****4.0018734103m 20s0 (0s)Review
192***** *****3.7518835102m 22s0 (0s)Review
193***** *****3.50189641m 54s5 (8s)Review
194***** *****2.001902226s0 (0s)Review
195***** *****1.751913387m 19s0 (0s)Review
196***** *****1.2519235832s0 (0s)Review
197***** *****1.2519335847s0 (0s)Review
198***** *****1.251945258s0 (0s)Review
199***** *****1.251953581m 10s0 (0s)Review
200***** *****1.251963582m 20s0 (0s)Review
201***** *****1.251973584m 4s0 (0s)Review
202***** *****1.251983586m 22s0 (0s)Review
203***** *****1.001991117s0 (0s)Review
204***** *****1.002001151s0 (0s)Review
205***** *****0.50201312m 20s2 (1m 12s)Review
206***** *****0.50202317m 53s2 (6m 56s)Review
207***** *****0.00203000s0 (0s)Review
208***** *****0.00203000s0 (0s)Review
209***** *****0.00203000s0 (0s)Review
210***** *****0.00203000s0 (0s)Review
211***** *****0.00203000s0 (0s)Review
212***** *****0.00203000s0 (0s)Review
213***** *****0.00203000s0 (0s)Review
214***** *****0.00203000s0 (0s)Review
215***** *****0.00203000s0 (0s)Review
216***** *****0.00203000s0 (0s)Review
217***** *****0.00203000s0 (0s)Review
218***** *****0.00203000s0 (0s)Review
219***** *****0.00203000s0 (0s)Review
220***** *****0.00203000s0 (0s)Review
221***** *****0.00203000s0 (0s)Review
222***** *****0.00203000s0 (0s)Review
223***** *****0.00203000s0 (0s)Review
224***** *****0.00203000s0 (0s)Review
225***** *****0.00203000s0 (0s)Review
226***** *****0.00203000s0 (0s)Review
227***** *****0.00203000s0 (0s)Review
228***** *****0.00203000s0 (0s)Review
229***** *****0.00203000s0 (0s)Review
230***** *****0.00203000s0 (0s)Review
231***** *****0.00203000s0 (0s)Review
232***** *****0.00203000s0 (0s)Review
233***** *****0.00203000s0 (0s)Review
234***** *****0.00203000s0 (0s)Review
235***** *****0.00203000s0 (0s)Review
236***** *****0.00203000s0 (0s)Review
237***** *****0.00203000s0 (0s)Review
238***** *****0.00203000s0 (0s)Review
239***** *****0.00203000s0 (0s)Review
240***** *****0.00203000s0 (0s)Review
241***** *****0.00203000s0 (0s)Review
242***** *****0.00203000s0 (0s)Review
243***** *****0.00203000s0 (0s)Review
244***** *****0.00203000s0 (0s)Review
245***** *****0.00203000s0 (0s)Review
246***** *****0.00203000s0 (0s)Review
247***** *****0.00203000s0 (0s)Review
248***** *****0.00203000s0 (0s)Review
249***** *****0.0020435742s0 (0s)Review
250***** *****0.00205009m 31s1 (1m 16s)Review