Indian Constitution and Preamble of the Constitution

Explore Study Clue Visit Home Page

View Test    View Result

Total Marks = 30, Duration = 120 minutes.

Login to see your result Login
Sr. No.Student NameMobile NumberScoreRankAttemptCorrectTime TakenSwitchReview
1Sonia Sinha+91*** **56730.0030302m 17s0 (0s)Review
2Soumya Pujhari+91*** **58930.0030302m 55s0 (0s)Review
3KEERTHIVASAN SARAVANAN+91*** **02930.0030302m 58s0 (0s)Review
4***** *****30.00430303m 29s0 (0s)Review
5***** *****30.00530304m 48s0 (0s)Review
6***** *****30.00630306m 16s0 (0s)Review
7***** *****30.00730306m 45s0 (0s)Review
8***** *****29.00829293m 14s0 (0s)Review
9***** *****28.75930292m 36s0 (0s)Review
10***** *****28.751030293m 0s0 (0s)Review
11***** *****28.751130293m 9s0 (0s)Review
12***** *****28.751230293m 30s0 (0s)Review
13***** *****28.751330293m 40s0 (0s)Review
14***** *****28.751430294m 50s0 (0s)Review
15***** *****28.751530295m 55s0 (0s)Review
16***** *****28.751630296m 49s0 (0s)Review
17***** *****28.751730297m 54s0 (0s)Review
18***** *****28.751830298m 23s0 (0s)Review
19***** *****28.7519302912m 36s0 (0s)Review
20***** *****27.502030283m 48s0 (0s)Review
21***** *****27.502130284m 11s0 (0s)Review
22***** *****27.502230284m 25s0 (0s)Review
23***** *****27.502330285m 57s0 (0s)Review
24***** *****26.252430273m 2s0 (0s)Review
25***** *****26.252530273m 29s0 (0s)Review
26***** *****26.252630274m 6s0 (0s)Review
27***** *****26.252730274m 22s0 (0s)Review
28***** *****26.252830274m 34s0 (0s)Review
29***** *****26.252930274m 55s0 (0s)Review
30***** *****26.253030275m 11s0 (0s)Review
31***** *****26.253130276m 5s0 (0s)Review
32***** *****26.253230276m 10s0 (0s)Review
33***** *****26.253330276m 13s0 (0s)Review
34***** *****26.253430276m 17s0 (0s)Review
35***** *****26.2535302736m 40s0 (0s)Review
36***** *****25.003630263m 26s0 (0s)Review
37***** *****25.003730263m 41s0 (0s)Review
38***** *****25.003830264m 49s0 (0s)Review
39***** *****25.003930266m 6s0 (0s)Review
40***** *****25.0040302611m 25s0 (0s)Review
41***** *****24.0041292510m 18s1 (3m 2s)Review
42***** *****24.0042292511m 14s2 (8s)Review
43***** *****23.754330252m 14s0 (0s)Review
44***** *****23.754430253m 51s0 (0s)Review
45***** *****23.754530254m 23s0 (0s)Review
46***** *****23.754630254m 30s0 (0s)Review
47***** *****23.754730254m 44s0 (0s)Review
48***** *****23.754830255m 1s0 (0s)Review
49***** *****23.754930255m 7s0 (0s)Review
50***** *****23.755030255m 20s0 (0s)Review
51***** *****23.755130256m 2s0 (0s)Review
52***** *****23.755230257m 0s0 (0s)Review
53***** *****23.755230257m 0s0 (0s)Review
54***** *****23.755330259m 36s0 (0s)Review
55***** *****23.7554302510m 15s0 (0s)Review
56***** *****23.005528246m 4s0 (0s)Review
57***** *****23.0056282420m 45s1 (2s)Review
58***** *****22.755729243m 7s0 (0s)Review
59***** *****22.505830242m 13s0 (0s)Review
60***** *****22.505930243m 19s0 (0s)Review
61***** *****22.506030244m 4s0 (0s)Review
62***** *****22.506130244m 33s0 (0s)Review
63***** *****22.506230244m 44s0 (0s)Review
64***** *****22.506330245m 28s1 (1s)Review
65***** *****22.506430245m 40s0 (0s)Review
66***** *****22.506530245m 49s0 (0s)Review
67***** *****22.506630246m 8s0 (0s)Review
68***** *****22.506730246m 34s0 (0s)Review
69***** *****22.506830246m 43s0 (0s)Review
70***** *****22.506930246m 54s0 (0s)Review
71***** *****21.757028233m 19s0 (0s)Review
72***** *****21.507129233m 2s0 (0s)Review
73***** *****21.257230234m 18s0 (0s)Review
74***** *****21.257330234m 46s0 (0s)Review
75***** *****21.257430234m 48s0 (0s)Review
76***** *****21.257530235m 0s0 (0s)Review
77***** *****21.257630235m 1s0 (0s)Review
78***** *****21.257730235m 17s0 (0s)Review
79***** *****21.257830237m 24s0 (0s)Review
80***** *****21.257930237m 47s0 (0s)Review
81***** *****21.008026228m 56s4 (7s)Review
82***** *****20.008130223m 12s0 (0s)Review
83***** *****20.008230223m 40s0 (0s)Review
84***** *****20.008330223m 54s0 (0s)Review
85***** *****20.008430224m 9s0 (0s)Review
86***** *****20.008530225m 0s0 (0s)Review
87***** *****20.008630225m 35s0 (0s)Review
88***** *****20.008730225m 36s0 (0s)Review
89***** *****20.008830226m 48s1 (19s)Review
90***** *****20.008930227m 57s0 (0s)Review
91***** *****20.009030228m 4s0 (0s)Review
92***** *****20.0091302212m 23s0 (0s)Review
93***** *****20.0092302216m 7s0 (0s)Review
94***** *****20.0093302230m 38s0 (0s)Review
95***** *****19.009429214m 9s0 (0s)Review
96***** *****18.759530213m 31s0 (0s)Review
97***** *****18.759630213m 47s0 (0s)Review
98***** *****18.759730213m 54s0 (0s)Review
99***** *****18.759830214m 32s0 (0s)Review
100***** *****18.759930214m 46s0 (0s)Review
101***** *****18.7510030215m 3s0 (0s)Review
102***** *****18.7510130215m 10s0 (0s)Review
103***** *****18.7510225206m 22s0 (0s)Review
104***** *****18.7510330216m 23s0 (0s)Review
105***** *****18.75104252012m 34s1 (4s)Review
106***** *****17.7510529203m 39s1 (2s)Review
107***** *****17.75106292017m 0s0 (0s)Review
108***** *****17.5010730204m 19s0 (0s)Review
109***** *****17.5010830204m 32s0 (0s)Review
110***** *****17.5010930205m 21s0 (0s)Review
111***** *****17.5010930205m 21s0 (0s)Review
112***** *****17.5011030206m 39s0 (0s)Review
113***** *****17.5011130207m 22s0 (0s)Review
114***** *****17.2511226194m 21s0 (0s)Review
115***** *****17.00113271928m 49s0 (0s)Review
116***** *****16.5011424183m 45s0 (0s)Review
117***** *****16.5011529195m 42s1 (28s)Review
118***** *****16.5011624188m 48s0 (0s)Review
119***** *****16.2511725182m 58s0 (0s)Review
120***** *****16.2511830193m 34s0 (0s)Review
121***** *****16.2511930193m 48s0 (0s)Review
122***** *****16.2512030193m 59s1 (1s)Review
123***** *****16.2512130194m 41s0 (0s)Review
124***** *****16.2512230195m 51s0 (0s)Review
125***** *****16.2512330197m 42s0 (0s)Review
126***** *****16.2512430199m 54s1 (20s)Review
127***** *****16.25125301911m 34s0 (0s)Review
128***** *****16.25126301914m 12s0 (0s)Review
129***** *****15.7512727187m 30s0 (0s)Review
130***** *****15.75128271811m 25s0 (0s)Review
131***** *****15.5012928184m 24s0 (0s)Review
132***** *****15.0013030183m 16s0 (0s)Review
133***** *****15.0013130184m 57s0 (0s)Review
134***** *****15.0013230186m 39s0 (0s)Review
135***** *****15.0013330188m 12s0 (0s)Review
136***** *****15.00134301810m 17s0 (0s)Review
137***** *****15.00135201615m 3s2 (6m 13s)Review
138***** *****14.5013627174m 52s0 (0s)Review
139***** *****14.50137171523m 41s2 (8m 28s)Review
140***** *****14.0013829174m 10s0 (0s)Review
141***** *****14.0013919154m 49s0 (0s)Review
142***** *****14.0014029177m 44s1 (21s)Review
143***** *****13.7514130173m 47s0 (0s)Review
144***** *****13.7514230174m 0s0 (0s)Review
145***** *****13.7514330174m 28s0 (0s)Review
146***** *****13.7514430174m 29s0 (0s)Review
147***** *****13.7514530177m 5s0 (0s)Review
148***** *****13.7514630178m 5s2 (11s)Review
149***** *****13.75147301710m 28s1 (17s)Review
150***** *****13.75148301711m 31s1 (26s)Review
151***** *****13.75149301721m 49s0 (0s)Review
152***** *****12.7515029163m 34s0 (0s)Review
153***** *****12.5015130162m 57s0 (0s)Review
154***** *****12.5015230164m 38s0 (0s)Review
155***** *****12.5015330164m 42s0 (0s)Review
156***** *****12.5015430164m 43s0 (0s)Review
157***** *****12.5015530166m 39s0 (0s)Review
158***** *****12.5015630166m 41s0 (0s)Review
159***** *****12.5015730166m 54s0 (0s)Review
160***** *****12.2515821146m 20s0 (0s)Review
161***** *****12.0015927153m 25s0 (0s)Review
162***** *****12.0016027157m 8s0 (0s)Review
163***** *****11.7516128153m 56s0 (0s)Review
164***** *****11.5016229153m 16s0 (0s)Review
165***** *****11.5016329154m 59s0 (0s)Review
166***** *****11.5016429157m 31s0 (0s)Review
167***** *****11.2516530152m 19s0 (0s)Review
168***** *****11.2516630153m 9s0 (0s)Review
169***** *****11.2516725143m 39s0 (0s)Review
170***** *****11.2516830154m 40s1 (28s)Review
171***** *****11.2516930154m 48s0 (0s)Review
172***** *****11.2517030155m 16s0 (0s)Review
173***** *****11.2517130155m 29s0 (0s)Review
174***** *****11.2517230156m 58s0 (0s)Review
175***** *****11.25173301568m 43s0 (0s)Review
176***** *****11.0017411115m 39s2 (49s)Review
177***** *****10.75175221344m 37s1 (0s)Review
178***** *****10.5017628143m 53s0 (0s)Review
179***** *****10.2517729145m 32s0 (0s)Review
180***** *****10.2517829145m 50s0 (0s)Review
181***** *****10.2517929146m 2s0 (0s)Review
182***** *****10.0018030143m 43s0 (0s)Review
183***** *****10.0018130145m 2s0 (0s)Review
184***** *****10.0018230145m 6s0 (0s)Review
185***** *****10.0018330145m 36s0 (0s)Review
186***** *****10.0018430146m 16s0 (0s)Review
187***** *****10.0018530146m 52s0 (0s)Review
188***** *****10.00186251310m 2s0 (0s)Review
189***** *****9.7518721123m 4s0 (0s)Review
190***** *****9.0018824124m 51s0 (0s)Review
191***** *****8.7518930132m 40s0 (0s)Review
192***** *****8.7519030138m 8s0 (0s)Review
193***** *****8.7519130139m 9s0 (0s)Review
194***** *****8.50192211128m 7s0 (0s)Review
195***** *****8.25193171021s0 (0s)Review
196***** *****8.00194281237m 30s0 (0s)Review
197***** *****7.7519529124m 52s0 (0s)Review
198***** *****7.7519629128m 51s0 (0s)Review
199***** *****7.5019730123m 44s0 (0s)Review
200***** *****7.5019830124m 9s0 (0s)Review
201***** *****7.5019930124m 24s0 (0s)Review
202***** *****7.5020030125m 58s0 (0s)Review
203***** *****7.5020130126m 5s0 (0s)Review
204***** *****7.5020230126m 7s0 (0s)Review
205***** *****7.5020330127m 34s1 (4s)Review
206***** *****7.5020420108m 17s0 (0s)Review
207***** *****6.7520528116m 10s1 (1s)Review
208***** *****6.5020629115m 59s1 (29s)Review
209***** *****6.50207291113m 48s0 (0s)Review
210***** *****6.2520830111m 18s0 (0s)Review
211***** *****6.2520930112m 26s0 (0s)Review
212***** *****6.2521030112m 53s0 (0s)Review
213***** *****6.2521130115m 25s0 (0s)Review
214***** *****6.2521230116m 53s1 (12s)Review
215***** *****6.2521330118m 21s0 (0s)Review
216***** *****6.002141686m 2s1 (5s)Review
217***** *****5.5021528103m 21s0 (0s)Review
218***** *****5.502161374m 10s2 (46s)Review
219***** *****5.2521729106m 56s1 (1s)Review
220***** *****5.0021830101m 55s0 (0s)Review
221***** *****5.0021930103m 40s0 (0s)Review
222***** *****5.0022030105m 5s0 (0s)Review
223***** *****4.752211162m 8s0 (0s)Review
224***** *****4.752222692m 52s0 (0s)Review
225***** *****4.5022322812m 56s2 (11m 10s)Review
226***** *****3.752243091m 41s0 (0s)Review
227***** *****3.752255461m 52s2 (59m 26s)Review
228***** *****2.752262985m 4s0 (0s)Review
229***** *****2.5022730851s0 (0s)Review
230***** *****2.502283082m 49s0 (0s)Review
231***** *****2.502293084m 50s0 (0s)Review
232***** *****2.502303086m 26s0 (0s)Review
233***** *****2.5023130821m 51s0 (0s)Review
234***** *****2.002321243m 24s0 (0s)Review
235***** *****1.502334222s0 (0s)Review
236***** *****1.502342972m 19s0 (0s)Review
237***** *****1.502352469m 5s2 (3m 1s)Review
238***** *****1.252363073m 29s0 (0s)Review
239***** *****0.00237000s0 (0s)Review
240***** *****0.00237000s0 (0s)Review
241***** *****0.00237000s0 (0s)Review
242***** *****0.00237000s0 (0s)Review
243***** *****0.00237000s0 (0s)Review
244***** *****0.00237000s0 (0s)Review
245***** *****0.00237000s0 (0s)Review
246***** *****0.00237000s0 (0s)Review
247***** *****0.00237000s0 (0s)Review
248***** *****0.00237000s0 (0s)Review
249***** *****0.00237000s0 (0s)Review
250***** *****0.00237000s0 (0s)Review
251***** *****0.00237000s0 (0s)Review
252***** *****0.00237000s0 (0s)Review
253***** *****0.00237000s0 (0s)Review
254***** *****0.00237000s0 (0s)Review
255***** *****0.00237000s0 (0s)Review
256***** *****0.00237000s0 (0s)Review
257***** *****0.00237000s0 (0s)Review
258***** *****0.00237000s0 (0s)Review
259***** *****0.00237000s0 (0s)Review
260***** *****0.00237000s0 (0s)Review
261***** *****0.00237000s0 (0s)Review
262***** *****0.00237000s0 (0s)Review
263***** *****0.00237000s0 (0s)Review
264***** *****0.00237000s0 (0s)Review
265***** *****0.00237000s0 (0s)Review
266***** *****0.00237000s0 (0s)Review
267***** *****0.00237000s0 (0s)Review
268***** *****0.00237000s0 (0s)Review
269***** *****0.00237000s0 (0s)Review
270***** *****0.00237000s0 (0s)Review
271***** *****0.00237000s0 (0s)Review
272***** *****0.00237000s0 (0s)Review
273***** *****0.00237000s0 (0s)Review
274***** *****0.00237000s0 (0s)Review
275***** *****0.00237000s0 (0s)Review
276***** *****0.00237000s0 (0s)Review
277***** *****0.00237000s0 (0s)Review
278***** *****0.00237000s0 (0s)Review
279***** *****0.00237000s0 (0s)Review
280***** *****0.00237000s0 (0s)Review
281***** *****0.00237000s0 (0s)Review
282***** *****0.00237000s0 (0s)Review
283***** *****0.00237000s0 (0s)Review
284***** *****0.00237000s0 (0s)Review
285***** *****0.00237000s0 (0s)Review
286***** *****0.00237000s0 (0s)Review
287***** *****0.00237000s0 (0s)Review
288***** *****0.00238001m 48s2 (57s)Review
289***** *****0.00239002m 44s1 (2m 25s)Review
290***** *****0.00240005m 22s2 (4m 14s)Review
291***** *****0.002410016m 55s2 (16m 12s)Review
292***** *****-1.502421621m 45s0 (0s)Review
293***** *****-1.752437045s0 (0s)Review