Earth and Solar System

Explore Study Clue Visit Home Page

View Test    View Result

Total Marks = 30, Duration = 120 minutes.

Login to see your result Login
Sr. No.Student NameMobile NumberScoreRankAttemptCorrectTime TakenSwitchReview
1Anurag kumar+91*** **36428.7530293m 28s1 (12s)Review
2Prashant Kumar+91*** **27128.7530294m 19s0 (0s)Review
3Vinod Kumar+91*** **18627.7529283m 35s0 (0s)Review
4***** *****27.50430283m 50s0 (0s)Review
5***** *****27.50530283m 57s1 (8s)Review
6***** *****27.50630285m 21s0 (0s)Review
7***** *****27.50730288m 19s0 (0s)Review
8***** *****26.75828275m 24s0 (0s)Review
9***** *****26.25930272m 31s0 (0s)Review
10***** *****26.251030272m 55s0 (0s)Review
11***** *****26.251130273m 29s0 (0s)Review
12***** *****26.251230274m 30s0 (0s)Review
13***** *****26.251330274m 31s0 (0s)Review
14***** *****26.251430274m 36s0 (0s)Review
15***** *****26.251530276m 22s1 (18s)Review
16***** *****26.251630276m 43s0 (0s)Review
17***** *****26.251730279m 9s0 (0s)Review
18***** *****26.251830279m 45s0 (0s)Review
19***** *****26.2519302714m 42s0 (0s)Review
20***** *****25.252029264m 30s0 (0s)Review
21***** *****25.252129266m 5s0 (0s)Review
22***** *****25.002230262m 31s1 (0s)Review
23***** *****25.002330262m 47s0 (0s)Review
24***** *****25.002430263m 21s0 (0s)Review
25***** *****25.002530264m 4s0 (0s)Review
26***** *****25.002630264m 36s0 (0s)Review
27***** *****25.002730264m 45s0 (0s)Review
28***** *****25.002830265m 2s0 (0s)Review
29***** *****25.002930265m 22s1 (14s)Review
30***** *****25.003030265m 31s0 (0s)Review
31***** *****25.003130268m 51s3 (29s)Review
32***** *****24.003229254m 22s0 (0s)Review
33***** *****23.753330253m 37s1 (2s)Review
34***** *****23.753430254m 3s0 (0s)Review
35***** *****23.753530254m 20s0 (0s)Review
36***** *****23.753630254m 27s0 (0s)Review
37***** *****23.753730255m 1s0 (0s)Review
38***** *****23.753830256m 35s0 (0s)Review
39***** *****23.753930257m 0s0 (0s)Review
40***** *****23.7540302514m 3s0 (0s)Review
41***** *****23.004128243m 43s0 (0s)Review
42***** *****22.754229243m 32s0 (0s)Review
43***** *****22.504330242m 35s0 (0s)Review
44***** *****22.504430243m 42s0 (0s)Review
45***** *****22.504530243m 51s1 (3s)Review
46***** *****22.504630244m 11s2 (26s)Review
47***** *****22.504730244m 14s0 (0s)Review
48***** *****22.504830244m 15s0 (0s)Review
49***** *****22.504930244m 35s0 (0s)Review
50***** *****22.505030245m 35s0 (0s)Review
51***** *****22.505130246m 57s0 (0s)Review
52***** *****22.505230247m 7s0 (0s)Review
53***** *****22.505330247m 35s0 (0s)Review
54***** *****22.505430247m 59s0 (0s)Review
55***** *****22.505530249m 18s0 (0s)Review
56***** *****21.505629233m 27s0 (0s)Review
57***** *****21.255730232m 43s0 (0s)Review
58***** *****21.255830232m 46s0 (0s)Review
59***** *****21.255930233m 12s0 (0s)Review
60***** *****21.256030233m 51s0 (0s)Review
61***** *****21.256130234m 24s0 (0s)Review
62***** *****21.256230235m 33s0 (0s)Review
63***** *****21.256330235m 40s0 (0s)Review
64***** *****21.256430239m 34s0 (0s)Review
65***** *****21.2565302346m 38s0 (0s)Review
66***** *****21.006626223m 53s0 (0s)Review
67***** *****20.756727227m 14s0 (0s)Review
68***** *****20.256829223m 18s0 (0s)Review
69***** *****20.006930222m 25s1 (3s)Review
70***** *****20.007030222m 34s0 (0s)Review
71***** *****20.007130223m 49s0 (0s)Review
72***** *****20.007230224m 11s0 (0s)Review
73***** *****20.007330225m 49s0 (0s)Review
74***** *****20.007430225m 59s1 (16s)Review
75***** *****20.007530228m 30s0 (0s)Review
76***** *****20.0076302225m 8s2 (34s)Review
77***** *****19.257728215m 58s0 (0s)Review
78***** *****19.007829215m 20s0 (0s)Review
79***** *****18.757930213m 16s0 (0s)Review
80***** *****18.758030214m 24s0 (0s)Review
81***** *****18.758130214m 40s0 (0s)Review
82***** *****18.758130214m 40s0 (0s)Review
83***** *****18.758130214m 40s0 (0s)Review
84***** *****18.758230214m 50s2 (27s)Review
85***** *****18.758330215m 6s0 (0s)Review
86***** *****18.758430215m 35s0 (0s)Review
87***** *****18.758530215m 48s0 (0s)Review
88***** *****18.758630215m 56s0 (0s)Review
89***** *****18.758730218m 2s0 (0s)Review
90***** *****18.758830218m 23s0 (0s)Review
91***** *****18.758930218m 51s0 (0s)Review
92***** *****18.7590302110m 14s0 (0s)Review
93***** *****18.259127206m 17s0 (0s)Review
94***** *****18.009228205m 27s0 (0s)Review
95***** *****17.509325193m 4s0 (0s)Review
96***** *****17.509430203m 57s0 (0s)Review
97***** *****17.509530203m 58s0 (0s)Review
98***** *****17.509630204m 27s0 (0s)Review
99***** *****17.509730204m 42s0 (0s)Review
100***** *****17.509830205m 13s0 (0s)Review
101***** *****17.509930205m 16s0 (0s)Review
102***** *****17.5010030205m 22s0 (0s)Review
103***** *****17.5010130208m 45s0 (0s)Review
104***** *****16.7510228195m 9s0 (0s)Review
105***** *****16.5010324182m 55s0 (0s)Review
106***** *****16.5010429194m 38s0 (0s)Review
107***** *****16.2510530193m 11s0 (0s)Review
108***** *****16.2510630194m 4s0 (0s)Review
109***** *****16.2510730194m 15s0 (0s)Review
110***** *****16.2510830194m 43s1 (2s)Review
111***** *****16.2510930195m 21s0 (0s)Review
112***** *****16.2511030195m 36s1 (40s)Review
113***** *****16.2511130196m 29s0 (0s)Review
114***** *****16.2511230197m 11s0 (0s)Review
115***** *****16.0011326183m 14s0 (0s)Review
116***** *****15.2511429182m 42s0 (0s)Review
117***** *****15.2511529183m 37s0 (0s)Review
118***** *****15.2511629185m 36s1 (3s)Review
119***** *****15.0011730183m 35s0 (0s)Review
120***** *****15.0011830183m 49s0 (0s)Review
121***** *****15.0011930183m 54s0 (0s)Review
122***** *****15.0012030184m 14s0 (0s)Review
123***** *****15.0012130184m 37s0 (0s)Review
124***** *****15.0012230185m 12s0 (0s)Review
125***** *****15.0012330189m 23s0 (0s)Review
126***** *****14.5012422162m 26s0 (0s)Review
127***** *****14.5012527174m 11s0 (0s)Review
128***** *****14.2512628178m 16s0 (0s)Review
129***** *****14.0012729173m 6s0 (0s)Review
130***** *****14.0012829173m 8s0 (0s)Review
131***** *****14.0012929173m 33s0 (0s)Review
132***** *****14.0013024164m 6s0 (0s)Review
133***** *****13.7513130172m 31s0 (0s)Review
134***** *****13.7513230172m 43s0 (0s)Review
135***** *****13.7513330173m 33s0 (0s)Review
136***** *****13.7513430173m 59s0 (0s)Review
137***** *****13.7513530174m 25s0 (0s)Review
138***** *****13.7513630174m 27s0 (0s)Review
139***** *****13.7513730175m 8s0 (0s)Review
140***** *****13.7513830177m 6s0 (0s)Review
141***** *****13.0013928166m 9s1 (14s)Review
142***** *****13.0014028167m 2s0 (0s)Review
143***** *****12.7514129162m 47s0 (0s)Review
144***** *****12.7514224155m 15s0 (0s)Review
145***** *****12.5014330163m 6s0 (0s)Review
146***** *****12.5014430163m 14s0 (0s)Review
147***** *****12.5014530164m 10s0 (0s)Review
148***** *****12.5014630165m 27s0 (0s)Review
149***** *****12.5014730165m 59s0 (0s)Review
150***** *****12.5014830166m 36s0 (0s)Review
151***** *****12.5014930167m 33s0 (0s)Review
152***** *****12.2515026153m 10s0 (0s)Review
153***** *****12.2515121143m 51s0 (0s)Review
154***** *****12.2515221146m 54s1 (2s)Review
155***** *****12.0015327152m 44s0 (0s)Review
156***** *****11.5015429156m 54s1 (4s)Review
157***** *****11.2515530154m 4s0 (0s)Review
158***** *****11.2515630154m 45s0 (0s)Review
159***** *****11.2515730155m 54s0 (0s)Review
160***** *****11.2515830156m 5s0 (0s)Review
161***** *****11.25159301510m 8s0 (0s)Review
162***** *****11.25160301526m 46s0 (0s)Review
163***** *****11.0016126144m 18s0 (0s)Review
164***** *****10.5016228145m 22s0 (0s)Review
165***** *****10.25163191215m 20s1 (12m 1s)Review
166***** *****10.0016430143m 12s0 (0s)Review
167***** *****10.0016530143m 21s0 (0s)Review
168***** *****10.0016630143m 33s0 (0s)Review
169***** *****10.0016730143m 34s0 (0s)Review
170***** *****10.0016830143m 42s0 (0s)Review
171***** *****10.0016930144m 14s0 (0s)Review
172***** *****10.0017030144m 19s0 (0s)Review
173***** *****10.0017130144m 46s0 (0s)Review
174***** *****10.0017230145m 0s0 (0s)Review
175***** *****10.0017330145m 10s0 (0s)Review
176***** *****10.0017430145m 58s0 (0s)Review
177***** *****10.0017530146m 9s0 (0s)Review
178***** *****9.0017629134m 44s0 (0s)Review
179***** *****9.0017729134m 54s0 (0s)Review
180***** *****8.7517830132m 40s0 (0s)Review
181***** *****8.7517930132m 53s0 (0s)Review
182***** *****8.7518030134m 32s1 (41s)Review
183***** *****8.7518130135m 18s0 (0s)Review
184***** *****8.7518230135m 52s0 (0s)Review
185***** *****8.7518330135m 55s0 (0s)Review
186***** *****8.7518430136m 9s0 (0s)Review
187***** *****8.2518527123m 24s0 (0s)Review
188***** *****8.0018628124m 4s0 (0s)Review
189***** *****7.7518729125m 45s0 (0s)Review
190***** *****7.7518829128m 8s0 (0s)Review
191***** *****7.75189291260m 49s0 (0s)Review
192***** *****7.5019030121m 50s0 (0s)Review
193***** *****7.5019130123m 26s0 (0s)Review
194***** *****7.5019230123m 33s0 (0s)Review
195***** *****7.5019230123m 33s0 (0s)Review
196***** *****7.5019330124m 21s0 (0s)Review
197***** *****7.5019430124m 40s0 (0s)Review
198***** *****7.5019530125m 16s1 (1s)Review
199***** *****7.5019630125m 39s0 (0s)Review
200***** *****7.5019730126m 42s0 (0s)Review
201***** *****7.5019830126m 59s0 (0s)Review
202***** *****7.50199301212m 42s0 (0s)Review
203***** *****7.252001693m 41s0 (0s)Review
204***** *****6.7520128115m 22s0 (0s)Review
205***** *****6.2520230113m 2s0 (0s)Review
206***** *****6.2520330113m 26s0 (0s)Review
207***** *****6.2520430114m 15s0 (0s)Review
208***** *****6.2520530114m 48s0 (0s)Review
209***** *****6.2520630115m 9s0 (0s)Review
210***** *****5.7520727105m 25s0 (0s)Review
211***** *****5.2520829103m 30s0 (0s)Review
212***** *****5.2520929106m 51s0 (0s)Review
213***** *****4.752101165m 19s0 (0s)Review
214***** *****4.502117554s0 (0s)Review
215***** *****4.252121872m 30s0 (0s)Review
216***** *****4.002132993m 51s0 (0s)Review
217***** *****4.002142998m 20s0 (0s)Review
218***** *****3.752153091m 2s0 (0s)Review
219***** *****3.752163096m 29s0 (0s)Review
220***** *****3.752173097m 13s0 (0s)Review
221***** *****2.752182984m 59s0 (0s)Review
222***** *****2.752194313m 30s2 (12m 48s)Review
223***** *****2.502203081m 52s0 (0s)Review
224***** *****2.5022130896m 43s0 (0s)Review
225***** *****2.00222731m 38s0 (0s)Review
226***** *****1.75223322m 15s1 (1m 26s)Review
227***** *****1.752241854m 27s2 (1m 52s)Review
228***** *****1.50225424m 41s0 (0s)Review
229***** *****1.252263077m 43s0 (0s)Review
230***** *****1.002271129s0 (0s)Review
231***** *****0.7522817422s0 (0s)Review
232***** *****0.00229000s0 (0s)Review
233***** *****0.00229000s0 (0s)Review
234***** *****0.00229000s0 (0s)Review
235***** *****0.00229000s0 (0s)Review
236***** *****0.00229000s0 (0s)Review
237***** *****0.00229000s0 (0s)Review
238***** *****0.00229000s0 (0s)Review
239***** *****0.00229000s0 (0s)Review
240***** *****0.00229000s0 (0s)Review
241***** *****0.00229000s0 (0s)Review
242***** *****0.00229000s0 (0s)Review
243***** *****0.00229000s0 (0s)Review
244***** *****0.00229000s0 (0s)Review
245***** *****0.00229000s0 (0s)Review
246***** *****0.00229000s0 (0s)Review
247***** *****0.00229000s0 (0s)Review
248***** *****0.00229000s0 (0s)Review
249***** *****0.00229000s0 (0s)Review
250***** *****0.00229000s0 (0s)Review
251***** *****0.00229000s0 (0s)Review
252***** *****0.00229000s0 (0s)Review
253***** *****0.00229000s0 (0s)Review
254***** *****0.00229000s0 (0s)Review
255***** *****0.00229000s0 (0s)Review
256***** *****0.00229000s0 (0s)Review
257***** *****0.00229000s0 (0s)Review
258***** *****0.00229000s0 (0s)Review
259***** *****0.00229000s0 (0s)Review
260***** *****0.00229000s0 (0s)Review
261***** *****0.00229000s0 (0s)Review
262***** *****0.00229000s0 (0s)Review
263***** *****0.00229000s0 (0s)Review
264***** *****0.00229000s0 (0s)Review
265***** *****0.00229000s0 (0s)Review
266***** *****0.00229000s0 (0s)Review
267***** *****0.00229000s0 (0s)Review
268***** *****0.00229000s0 (0s)Review
269***** *****0.00229000s0 (0s)Review
270***** *****0.00229000s0 (0s)Review
271***** *****0.00229000s0 (0s)Review
272***** *****0.00229000s0 (0s)Review
273***** *****0.002303066m 39s1 (0s)Review
274***** *****0.002313067m 18s0 (0s)Review
275***** *****-0.50232209m 18s1 (8m 0s)Review